Bloomberg — La Casa Blanca publicó el jueves las tasas arancelarias recíprocas ajustadas que cubren las importaciones de una serie de socios comerciales, con el objetivo de reducir los déficits comerciales y aumentar los ingresos.
Está previsto que los aranceles revisados entren en vigor dentro de siete días, a las 12:01 a.m., hora de Washington.
Ver más: Trump fija aranceles antes de su plazo límite con una tasa base del 10%
El arancel mínimo para las importaciones de la mayoría de los países no enumerados a continuación se fijó en el 10%. Las mercancías que se determine que se transbordan para evadir aranceles más altos estarán sujetas a gravámenes adicionales. Algunas economías, como China, Canadá y México, siguen diferentes rutas comerciales y están sujetas a diferentes órdenes.
| Países y territorios | Arancel Recíproco Ajustado |
|---|---|
| Afganistán | 15% |
| Argelia | 30% |
| Angola | 15% |
| Bangladés | 20% |
| Bolivia | 15% |
| Bosnia y Herzegovina | 30% |
| Botsuana | 15% |
| Brasil | 10% |
| Brunéi | 25% |
| Camboya | 19% |
| Camerún | 15% |
| Chad | 15% |
| Costa Rica | 15% |
| Costa de Marfil | 15% |
| República Democrática del Congo | 15% |
| Ecuador | 15% |
| Guinea Ecuatorial | 15% |
| Unión Europea: Mercancías con un tipo arancelario en la columna 1 >15 % | 0% |
| Unión Europea: Mercancías con un tipo arancelario en la columna 1 <15 % | 15% menos la tasa arancelaria de la columna 1 |
| Islas Malvinas | 10% |
| Fiyi | 15% |
| Ghana | 15% |
| Guayana | 15% |
| Islandia | 15% |
| India | 25% |
| Indonesia | 19% |
| Irak | 35% |
| Israel | 15% |
| Japón | 15% |
| Jordán | 15% |
| Kazajstán | 25% |
| Laos | 40% |
| Lesoto | 15% |
| Libia | 30% |
| Liechtenstein | 15% |
| Madagascar | 15% |
| Malawi | 15% |
| Malasia | 19% |
| Mauricio | 15% |
| Moldavia | 25% |
| Mozambique | 15% |
| Myanmar (Birmania) | 40% |
| Namibia | 15% |
| Nauru | 15% |
| Nueva Zelanda | 15% |
| Nicaragua | 18% |
| Nigeria | 15% |
| Macedonia del Norte | 15% |
| Noruega | 15% |
| Pakistán | 19% |
| Papúa Nueva Guinea | 15% |
| Filipinas | 19% |
| Serbia | 35% |
| Sudáfrica | 30% |
| Corea del Sur | 15% |
| Sri Lanka | 20% |
| Suiza | 39% |
| Siria | 41% |
| Taiwán | 20% |
| Tailandia | 19% |
| Trinidad y Tobago | 15% |
| Túnez | 25% |
| Pavo | 15% |
| Uganda | 15% |
| Reino Unido | 10% |
| Vanuatu | 15% |
| Venezuela | 15% |
| Vietnam | 20% |
| Zambia | 15% |
| Zimbabue | 15% |
Lea más en Bloomberg.com









