Cotización BLK Hoy | mayo 12, 2026 | 07:55 PMBloomberg Línea
Blackrock Inc
BLK
1,092.50
USD
+1.03%
+11.18 USD1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
APERTURA1,074.79USD
CIERRE ANTERIOR1,081.32USD
VOLUMEN140k
VALOR DE MERCADO179bUSD
VAR. 1 AÑO+14.04%
MÍN. 52 SEMANAS917.52USD
MÁX. 52 SEMANAS1,218.19USD
VAR. EN EL AÑO+2.07%
RANGO DEL DÍA1,072.43USD-1,095.68USD
RANGO 52 SEMANAS917.52USD-1,218.19USD
Evolución de la cotización:
| Fecha | Hora | Precio |
|---|---|---|
5/12/2026 | 7:55:00 PM | 1,093.46 |
5/12/2026 | 7:50:00 PM | 1,093.43 |
5/12/2026 | 7:45:00 PM | 1,092.55 |
5/12/2026 | 7:40:00 PM | 1,093.37 |
5/12/2026 | 7:35:00 PM | 1,093.71 |
5/12/2026 | 7:30:00 PM | 1,094.24 |
5/12/2026 | 7:25:00 PM | 1,094.29 |
5/12/2026 | 7:20:00 PM | 1,093.36 |
5/12/2026 | 7:15:00 PM | 1,094.28 |
5/12/2026 | 7:10:00 PM | 1,095.68 |
Noticias de BLK
Mercados
Argentina
Fitch mejoró la nota de bancos argentinos tras subirle la calificación al país
Buenos Aires









