Cotización CDXS noviembre 22, 2023 | 08:55 PMBloomberg Línea
Codexis Inc
CDXS
1.96
USD
+0.03+1.55%
APERTURA1.94
PREVIAMENTE CERRADO1.93
VOLUMEN26.7k
VALOR DE MERCADO137m
1 AÑO-64.04
BAJA 52 SEMANAS1.48
ALTA 52 SEMANAS6.90
El año-57.85
VARIACIÓN DEL DÍA, RANGO DEL DIA1.91 - 1.96
VARIACIÓN DE 52 SEMANAS1.48 - 6.90
Evolución de la cotización:
Fecha | Hora | Precio |
---|---|---|
11/22/2023 | 2:30:00 PM | 1.94 |
11/22/2023 | 2:40:00 PM | 1.95 |
11/22/2023 | 2:50:00 PM | 1.91 |
11/22/2023 | 2:55:00 PM | 1.93 |
11/22/2023 | 3:00:00 PM | 1.93 |
11/22/2023 | 3:05:00 PM | 1.92 |
11/22/2023 | 3:10:00 PM | 1.93 |
11/22/2023 | 3:15:00 PM | 1.93 |
11/22/2023 | 3:30:00 PM | 1.93 |
11/22/2023 | 3:55:00 PM | 1.92 |
Noticias de CDXS
Mercados
Colombia
Dólar a pesos colombianos: así amaneció el precio del dólar hoy viernes 24 de noviembre en Colombia
Consulte acá cómo es el desempeño de las monedas en los mercados locales y regionales.