| Miembro | Precio | Cambio | % CAMBIO | VOLUMEN | HORARIO (EDT) |
|---|---|---|---|---|---|
BOGOTA:CB Banco de Bogota SA | 38600 | +160,00 | +0,42% | 555 | 2026-06-26 |
CELSIA:CB Celsia SA | 5070 | +70,00 | +1,40% | 199,430 | 2026-06-26 |
CEMARGOS:CB Cementos Argos SA | 11440 | +280,00 | +2,51% | 367,452 | 2026-06-26 |
CIBEST:CB Grupo Cibest SA | 78460 | +560,00 | +0,72% | 98,662 | 2026-06-26 |
CORFICOL:CB Corp Financiera Colombiana SA | 18480 | 0,00 | 0,00% | 72,565 | 2026-06-26 |
ECOPETL:CB Ecopetrol SA | 2560 | +60,00 | +2,40% | 52,408,561 | 2026-06-26 |
EXITO:CB Almacenes Exito SA | 4855 | 0,00 | 0,00% | 30,329 | 2026-06-26 |
GEB:CB Grupo Energia Bogota SA ESP | 2905 | +50,00 | +1,75% | 1,084,782 | 2026-06-26 |
GRUPOARG:CB Grupo Argos SA/Colombia | 17700 | +160,00 | +0,91% | 67,452 | 2026-06-26 |
GRUPOBOL:CB Grupo Bolivar SA | 79920 | 0,00 | 0,00% | 1,042 | 2026-06-26 |
GRUPOSUR:CB Grupo de Inversiones Suramericana SA | 55000 | +1600,00 | +3,00% | 53,082 | 2026-06-26 |
ISA:CB Interconexion Electrica SA ESP | 29540 | -40,00 | -0,14% | 74,332 | 2026-06-26 |
MINEROS:CB Mineros SA | 15940 | +280,00 | +1,79% | 150,520 | 2026-06-26 |
PEI:CB Patrimonio Autonomo Estrategias Inmobiliarias | 66540 | -900,00 | -1,33% | 18,395 | 2026-06-26 |
PFAVAL:CB Grupo Aval Acciones y Valores SA | 882 | +2,00 | +0,23% | 539,713 | 2026-06-26 |
PFCIBEST:CB Grupo Cibest SA | 67040 | +540,00 | +0,81% | 194,484 | 2026-06-26 |
PFCORCOL:CB Corp Financiera Colombiana SA | 17200 | 0,00 | 0,00% | 13,960 | 2026-06-26 |
PFDAVIGR:CB Davivienda Group SA | 31000 | +380,00 | +1,24% | 22,264 | 2026-06-26 |
PFGRUPOA:CB Grupo Argos SA/Colombia | 12640 | +540,00 | +4,46% | 106,508 | 2026-06-26 |
PFGRUPSU:CB Grupo de Inversiones Suramericana SA | 45640 | -180,00 | -0,39% | 23,214 | 2026-06-26 |
PROMIG:CB Promigas SA ESP | 6700 | +110,00 | +1,67% | 5,700 | 2026-06-26 |
TERPEL:CB Organizacion Terpel SA | 17900 | +40,00 | +0,22% | 8,712 | 2026-06-26 |
