| Miembro | Precio | Cambio | % CAMBIO | VOLUMEN | HORARIO (EDT) |
|---|---|---|---|---|---|
BOGOTA:CB Banco de Bogota SA | 36800 | -200,00 | -0,54% | 6,680 | 2026-11-10 |
CELSIA:CB Celsia SA | 4400 | -85,00 | -1,90% | 345,159 | 2026-11-10 |
CEMARGOS:CB Cementos Argos SA | 11200 | 0,00 | 0,00% | 297,742 | 2026-11-10 |
CIBEST:CB Grupo Cibest SA | 89000 | -3500,00 | -3,78% | 233,781 | 2026-11-10 |
CORFICOL:CB Corp Financiera Colombiana SA | 19860 | -740,00 | -3,59% | 16,714 | 2026-11-10 |
ECOPETL:CB Ecopetrol SA | 2525 | -50,00 | -1,94% | 14,889,742 | 2026-11-10 |
EXITO:CB Almacenes Exito SA | 4935 | -55,00 | -1,10% | 43,401 | 2026-11-10 |
GEB:CB Grupo Energia Bogota SA ESP | 3035 | -60,00 | -1,94% | 460,630 | 2026-11-10 |
GRUPOARG:CB Grupo Argos SA/Colombia | 20700 | -500,00 | -2,36% | 611,631 | 2026-11-10 |
GRUPOBOL:CB Grupo Bolivar SA | 75440 | -420,00 | -0,55% | 1,021 | 2026-11-10 |
GRUPOSUR:CB Grupo de Inversiones Suramericana SA | 83500 | +500,00 | +0,60% | 671,756 | 2026-11-10 |
ISA:CB Interconexion Electrica SA ESP | 28140 | -360,00 | -1,26% | 311,157 | 2026-11-10 |
MINEROS:CB Mineros SA | 22100 | -500,00 | -2,21% | 45,347 | 2026-11-10 |
PEI:CB Patrimonio Autonomo Estrategias Inmobiliarias | 65060 | -560,00 | -0,85% | 27,542 | 2026-11-10 |
PFAVAL:CB Grupo Aval Acciones y Valores SA | 731 | -5,00 | -0,68% | 1,184,552 | 2026-11-10 |
PFCIBEST:CB Grupo Cibest SA | 75800 | -2080,00 | -2,67% | 1,392,248 | 2026-11-10 |
PFCORCOL:CB Corp Financiera Colombiana SA | 17320 | +160,00 | +0,93% | 4,220 | 2026-11-10 |
PFDAVIGR:CB Davivienda Group SA | 37220 | -780,00 | -2,05% | 16,688 | 2026-11-10 |
PFGRUPOA:CB Grupo Argos SA/Colombia | 15780 | -220,00 | -1,38% | 711,383 | 2026-11-10 |
PFGRUPSU:CB Grupo de Inversiones Suramericana SA | 59980 | +180,00 | +0,30% | 525,436 | 2026-11-10 |
PROMIG:CB Promigas SA ESP | 6000 | -20,00 | -0,33% | 24,414 | 2026-11-10 |
TERPEL:CB Organizacion Terpel SA | 18960 | -480,00 | -2,47% | 3,567 | 2026-11-10 |
