| Miembro | Precio | Cambio | % CAMBIO | VOLUMEN | HORARIO (EDT) |
|---|---|---|---|---|---|
BOGOTA:CB Banco de Bogota SA | 39180 | -60,00 | -0,15% | 9,598 | 2026-09-25 |
CELSIA:CB Celsia SA | 4990 | -50,00 | -0,99% | 52,662 | 2026-09-25 |
CEMARGOS:CB Cementos Argos SA | 11720 | -380,00 | -3,14% | 295,532 | 2026-09-25 |
CIBEST:CB Grupo Cibest SA | 89600 | -1120,00 | -1,23% | 76,944 | 2026-09-25 |
CORFICOL:CB Corp Financiera Colombiana SA | 22500 | -800,00 | -3,43% | 28,140 | 2026-09-25 |
ECOPETL:CB Ecopetrol SA | 2740 | 0,00 | 0,00% | 10,379,191 | 2026-09-25 |
EXITO:CB Almacenes Exito SA | 5140 | 0,00 | 0,00% | 203,267 | 2026-09-25 |
GEB:CB Grupo Energia Bogota SA ESP | 3080 | +20,00 | +0,65% | 881,541 | 2026-09-25 |
GRUPOARG:CB Grupo Argos SA/Colombia | 22300 | -60,00 | -0,27% | 155,787 | 2026-09-25 |
GRUPOBOL:CB Grupo Bolivar SA | 78780 | -380,00 | -0,48% | 1,975 | 2026-09-25 |
GRUPOSUR:CB Grupo de Inversiones Suramericana SA | 68480 | +280,00 | +0,41% | 12,422 | 2026-09-25 |
ISA:CB Interconexion Electrica SA ESP | 30020 | -660,00 | -2,15% | 273,467 | 2026-09-25 |
MINEROS:CB Mineros SA | 22860 | +200,00 | +0,88% | 45,230 | 2026-09-25 |
PEI:CB Patrimonio Autonomo Estrategias Inmobiliarias | 66760 | +460,00 | +0,69% | 6,873 | 2026-09-25 |
PFAVAL:CB Grupo Aval Acciones y Valores SA | 832 | -5,00 | -0,60% | 776,255 | 2026-09-25 |
PFCIBEST:CB Grupo Cibest SA | 77200 | -1600,00 | -2,03% | 215,101 | 2026-09-25 |
PFCORCOL:CB Corp Financiera Colombiana SA | 19060 | +260,00 | +1,38% | 8,118 | 2026-09-25 |
PFDAVIGR:CB Davivienda Group SA | 39200 | +200,00 | +0,51% | 50,938 | 2026-09-25 |
PFGRUPOA:CB Grupo Argos SA/Colombia | 16740 | -160,00 | -0,95% | 176,669 | 2026-09-25 |
PFGRUPSU:CB Grupo de Inversiones Suramericana SA | 59080 | +880,00 | +1,51% | 395,316 | 2026-09-25 |
PROMIG:CB Promigas SA ESP | 6150 | -10,00 | -0,16% | 12,549 | 2026-09-25 |
TERPEL:CB Organizacion Terpel SA | 19620 | -120,00 | -0,61% | 15,191 | 2026-09-25 |
