| Miembro | Precio | Cambio | % CAMBIO | VOLUMEN | HORARIO (EDT) |
|---|---|---|---|---|---|
BOGOTA:CB Banco de Bogota SA | 39100 | +100,00 | +0,26% | 3,857 | 16:00 |
CELSIA:CB Celsia SA | 4900 | 0,00 | 0,00% | 137,120 | 16:00 |
CEMARGOS:CB Cementos Argos SA | 11000 | +100,00 | +0,92% | 279,378 | 16:00 |
CIBEST:CB Grupo Cibest SA | 87500 | +1160,00 | +1,34% | 189,974 | 16:00 |
CORFICOL:CB Corp Financiera Colombiana SA | 21500 | +280,00 | +1,32% | 70,997 | 16:00 |
ECOPETL:CB Ecopetrol SA | 2660 | -20,00 | -0,75% | 25,524,095 | 16:00 |
EXITO:CB Almacenes Exito SA | 4650 | -5,00 | -0,11% | 68,578 | 16:00 |
GEB:CB Grupo Energia Bogota SA ESP | 2845 | -20,00 | -0,70% | 1,280,879 | 16:00 |
GRUPOARG:CB Grupo Argos SA/Colombia | 18720 | -60,00 | -0,32% | 337,099 | 16:00 |
GRUPOBOL:CB Grupo Bolivar SA | 78680 | -540,00 | -0,68% | 1,295 | 16:00 |
GRUPOSUR:CB Grupo de Inversiones Suramericana SA | 56040 | +2040,00 | +3,78% | 44,942 | 16:00 |
ISA:CB Interconexion Electrica SA ESP | 29320 | +60,00 | +0,21% | 222,039 | 16:00 |
MINEROS:CB Mineros SA | 16980 | -80,00 | -0,47% | 52,317 | 16:00 |
PEI:CB Patrimonio Autonomo Estrategias Inmobiliarias | 67500 | +500,00 | +0,75% | 31,261 | 16:00 |
PFAVAL:CB Grupo Aval Acciones y Valores SA | 823 | -3,00 | -0,36% | 590,387 | 16:00 |
PFCIBEST:CB Grupo Cibest SA | 77000 | +4800,00 | +6,65% | 1,509,522 | 16:00 |
PFCORCOL:CB Corp Financiera Colombiana SA | 18600 | +220,00 | +1,20% | 28,016 | 16:00 |
PFDAVIGR:CB Davivienda Group SA | 32400 | +400,00 | +1,25% | 64,273 | 16:00 |
PFGRUPOA:CB Grupo Argos SA/Colombia | 14700 | 0,00 | 0,00% | 984,579 | 16:00 |
PFGRUPSU:CB Grupo de Inversiones Suramericana SA | 45500 | +1380,00 | +3,13% | 238,547 | 16:00 |
PROMIG:CB Promigas SA ESP | 6630 | +20,00 | +0,30% | 19,597 | 16:00 |
TERPEL:CB Organizacion Terpel SA | 17840 | 0,00 | 0,00% | 9,775 | 16:00 |
