Cotización T Hoy | septiembre 16, 2026 | 07:10 PMBloomberg Línea
T
97.03125
USD
1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
APERTURA97.171875USD
CIERRE ANTERIOR5.002936USD
MÍN. 52 SEMANAS3.93745USD
MÁX. 52 SEMANAS5.014242USD
RANGO DEL DÍA97.046875USD-97.46875USD
RANGO 52 SEMANAS3.93745USD-5.014242USD
Evolución de la cotización:
| Fecha | Hora | Precio |
|---|---|---|
9/16/2026 | 7:10:00 PM | 97.031250 |
9/16/2026 | 7:05:00 PM | 97.062500 |
9/16/2026 | 7:00:00 PM | 97.156250 |
9/16/2026 | 6:55:00 PM | 97.078125 |
9/16/2026 | 6:50:00 PM | 97.125000 |
9/16/2026 | 6:45:00 PM | 97.312500 |
9/16/2026 | 6:40:00 PM | 97.359375 |
9/16/2026 | 6:35:00 PM | 97.265625 |
9/16/2026 | 6:30:00 PM | 97.265625 |
9/16/2026 | 6:25:00 PM | 97.453125 |
Noticias de T
Mercados
Mercados
Wall Street avanza y el dólar repunta tras la primera subida de tasas de la Fed desde 2023
La Fed elevó las tasas por primera vez desde 2023 y proyectó al menos otro aumento este año, mientras los mercados esperan las señales de Kevin Warsh.








