Cotización T septiembre 25, 2026 | 08:55 PMBloomberg Línea
T
95.890625
USD
1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
APERTURA95.671875USD
CIERRE ANTERIOR5.199900USD
MÍN. 52 SEMANAS3.93745USD
MÁX. 52 SEMANAS5.225447USD
RANGO DEL DÍA95.40625USD-95.953125USD
RANGO 52 SEMANAS3.93745USD-5.225447USD
Evolución de la cotización:
| Fecha | Hora | Precio |
|---|---|---|
9/25/2026 | 8:55:00 PM | 95.890625 |
9/25/2026 | 8:50:00 PM | 95.875000 |
9/25/2026 | 8:45:00 PM | 95.875000 |
9/25/2026 | 8:40:00 PM | 95.875000 |
9/25/2026 | 8:35:00 PM | 95.859375 |
9/25/2026 | 8:30:00 PM | 95.828125 |
9/25/2026 | 8:25:00 PM | 95.828125 |
9/25/2026 | 8:20:00 PM | 95.890625 |
9/25/2026 | 8:15:00 PM | 95.875000 |
9/25/2026 | 8:10:00 PM | 95.890625 |
Noticias de T
Mercados
Mercados
Acciones de McDonald’s caen un 30% a medida que la inflación del Big Mac provoca reacción negativa
Las acciones del fabricante de la Big Mac han caído casi un 31% desde su máximo de febrero y van camino de registrar su peor rendimiento anual desde 2002









