Cotización BTPCL Hoy | junio 20, 2025 | 06:25 PMBloomberg Línea
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos
BTPCL
96.68
CLP
1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
APERTURA96.60
PREVIAMENTE CERRADO5.75
BAJA 52 SEMANAS5.11
ALTA 52 SEMANAS6.29
VARIACIÓN DEL DÍA, RANGO DEL DIA96.60 - 96.70
VARIACIÓN DE 52 SEMANAS5.11 - 6.29
Evolución de la cotización:
Fecha | Hora | Precio |
---|---|---|
6/20/2025 | 7:30:00 AM | 96.599 |
6/20/2025 | 7:50:00 AM | 96.599 |
6/20/2025 | 8:10:00 AM | 96.599 |
6/20/2025 | 8:25:00 AM | 96.599 |
6/20/2025 | 8:45:00 AM | 96.599 |
6/20/2025 | 9:05:00 AM | 96.599 |
6/20/2025 | 9:25:00 AM | 96.599 |
6/20/2025 | 9:45:00 AM | 96.599 |
6/20/2025 | 10:00:00 AM | 96.599 |
6/20/2025 | 10:20:00 AM | 96.599 |
Mercados
Mercados
Conflicto en Medio Oriente da aire al dólar, pero analistas ven caída inminente
Es probable que la escalada del conflicto en Oriente Medio ayude al dólar a mantener su papel de refugio, pero por poco, según la última encuesta Bloomberg Pulse.