Cotización BTPCL diciembre 01, 2023 | 09:55 PMBloomberg Línea
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos
BTPCL
96.82
CLP
APERTURA96.63
PREVIAMENTE CERRADO5.74
BAJA 52 SEMANAS5.00
ALTA 52 SEMANAS6.43
VARIACIÓN DEL DÍA, RANGO DEL DIA96.61 - 96.84
VARIACIÓN DE 52 SEMANAS5.00 - 6.43
Evolución de la cotización:
Fecha | Hora | Precio |
---|---|---|
12/1/2023 | 11:20:00 AM | 96.63 |
12/1/2023 | 12:05:00 PM | 96.63 |
12/1/2023 | 1:10:00 PM | 96.63 |
12/1/2023 | 1:15:00 PM | 96.61 |
12/1/2023 | 1:20:00 PM | 96.61 |
12/1/2023 | 1:25:00 PM | 96.61 |
12/1/2023 | 1:30:00 PM | 96.61 |
12/1/2023 | 1:35:00 PM | 96.61 |
12/1/2023 | 1:40:00 PM | 96.739 |
12/1/2023 | 1:45:00 PM | 96.739 |
Noticias de BTPCL
Mercados
Colombia
Colombia’s Finance Minister Warns Tightening Could Bring Economy to a Standstill
Ricardo Bonilla told Bloomberg Línea that the central bank’s bid to cool demand implies significant risks, while he also urged discussions around the minimum wage hike to be realistic