Cotización PLCE Hoy | mayo 23, 2023 | 03:20 PMBloomberg Línea
Children's Place Inc/The
PLCE
24.23
USD
+0.71+3.02%
APERTURA23.64
PREVIAMENTE CERRADO23.52
VOLUMEN1.99k
VALOR DE MERCADO300m
1 AÑO-44.82
BAJA 52 SEMANAS22.24
ALTA 52 SEMANAS56.96
El año-33.56
VARIACIÓN DEL DÍA, RANGO DEL DIA23.64 - 24.23
VARIACIÓN DE 52 SEMANAS22.24 - 56.96
Evolución de la cotización:
Fecha | Hora | Precio |
---|---|---|
5/23/2023 | 1:30:00 PM | 23.64 |
5/23/2023 | 2:00:00 PM | 23.81 |
5/23/2023 | 2:10:00 PM | 24.13 |
5/23/2023 | 2:15:00 PM | 23.77 |
5/23/2023 | 2:25:00 PM | 23.76 |
5/23/2023 | 2:45:00 PM | 23.87 |
5/23/2023 | 2:50:00 PM | 23.96 |
5/23/2023 | 3:10:00 PM | 24.11 |
5/23/2023 | 3:15:00 PM | 24.185 |
5/23/2023 | 3:20:00 PM | 24.23 |
Noticias de PLCE
Mercados
Mexico
Bolsa Mexicana: así amanece el 23 de mayo
El peso mexicano se depreciaba frente al dólar la mañana del martes en el mercado cambiario