Cotización SGML marzo 24, 2025 | 07:55 PMBloomberg Línea
Sigma Lithium Corp
SGML
11.66
USD
000
1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
PREVIAMENTE CERRADO11.66
VOLUMEN3.06k
VALOR DE MERCADO1.30b
1 AÑO-1.35
BAJA 52 SEMANAS8.60
ALTA 52 SEMANAS19.14
El año+4.11
VARIACIÓN DE 52 SEMANAS8.60 - 19.14
Evolución de la cotización:
Fecha | Hora | Precio |
---|---|---|
3/24/2025 | 3:05:00 PM | 11.895 |
3/24/2025 | 3:10:00 PM | 11.94 |
3/24/2025 | 3:15:00 PM | 11.945 |
3/24/2025 | 3:20:00 PM | 11.99 |
3/24/2025 | 3:35:00 PM | 12 |
3/24/2025 | 4:30:00 PM | 11.9 |
3/24/2025 | 5:15:00 PM | 11.905 |
3/24/2025 | 5:30:00 PM | 11.98 |
3/24/2025 | 6:00:00 PM | 11.935 |
3/24/2025 | 6:10:00 PM | 11.855 |
Mercados
Chile
Precio del dólar en Chile cae hoy, 25 de marzo, ante menor aversión al riesgo
Los analistas ven una presión bajista para el dólar en el corto plazo ante datos débiles de consumo y señales mixtas en la actividad económica de Estados Unidos.