Cotización USDEUR marzo 21, 2025 | 08:55 PMBloomberg Línea
USDEUR Spot Exchange Rate - Price of 1 USD in EUR
USDEUR
0.92
EUR
+0.00+0.31%
1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
PREVIAMENTE CERRADO0.92
1 AÑO+0.39
BAJA 52 SEMANAS0.89
ALTA 52 SEMANAS0.99
El año-4.30
VARIACIÓN DE 52 SEMANAS0.89 - 0.99
Evolución de la cotización:
Fecha | Hora | Precio |
---|---|---|
3/20/2025 | 9:00:00 PM | 0.9214 |
3/20/2025 | 9:05:00 PM | 0.9213 |
3/20/2025 | 9:10:00 PM | 0.9212 |
3/20/2025 | 9:15:00 PM | 0.9212 |
3/20/2025 | 9:20:00 PM | 0.9213 |
3/20/2025 | 9:25:00 PM | 0.9212 |
3/20/2025 | 9:30:00 PM | 0.9212 |
3/20/2025 | 9:35:00 PM | 0.9212 |
3/20/2025 | 9:40:00 PM | 0.9212 |
3/20/2025 | 9:45:00 PM | 0.9212 |
Mercados
Mercados
OpenAI y Meta buscan una alianza con empresa india Reliance
El acuerdo podría ayudar a Meta y OpenAI a reforzar sus relaciones con autoridades indias y mejorar su posición con los consumidores y las empresas de ese país, según informa The Information