Currency and Exchange Rate Real-Time
USD quote and main currencies
| CURRENCY | LAST | NET CHANGE | % CHANGE | TIME (EDT) |
|---|---|---|---|---|
| EUR USD | $1.17 | 0.00 | -0.22% | 10:06 |
| GBP USD | $1.35 | 0.00 | -0.30% | 10:06 |
| USD ARS | ARS 1,400.97 | -3.98 | -0.28% | 10:06 |
| USD BOB | BOB 6.90 | +0.02 | +0.35% | 08:10 |
| USD BRL | R$5.01 | +0.03 | +0.63% | 10:06 |
| USD CLP | CLP 901 | +11.63 | +1.31% | 10:06 |
| USD COP | COP 3,628 | +20.23 | +0.56% | 10:06 |
| USD CRC | CRC 454.56 | +0.20 | +0.04% | 2026-04-28 |
| USD DOP | DOP 59.55 | +0.07 | +0.12% | 09:48 |
| USD GTQ | GTQ 7.64 | 0.00 | 0.00% | 09:02 |
| USD GYD | GYD 209.30 | 0.00 | 0.00% | 08:20 |
| USD MXN | MX$17.49 | +0.10 | +0.55% | 10:06 |
| USD PEN | PEN 3.53 | +0.02 | +0.55% | 10:03 |
| USD PYG | PYG 6,163 | -60.00 | -0.96% | 09:31 |
| USD SRD | SRD 37.47 | +0.14 | +0.38% | 08:10 |
| USD SVC | SVC 8.75 | 0.00 | 0.00% | 09:59 |
| USD UYU | UYU 40.06 | +0.15 | +0.37% | 10:06 |
| USD VES | VES 480.51 | +0.26 | +0.05% | 07:58 |
EUR quote today and main currencies
| CURRENCY | LAST | NET CHANGE | % CHANGE | TIME (EDT) |
|---|---|---|---|---|
| EUR ARS | ARS 1,637.10 | -8.50 | -0.52% | 10:06 |
| EUR BOB | BOB 8.07 | +0.02 | +0.27% | 09:10 |
| EUR BRL | R$5.85 | +0.02 | +0.40% | 10:06 |
| EUR CLP | CLP 1,053 | +7.84 | +0.75% | 10:06 |
| EUR COP | COP 4,242 | +15.62 | +0.37% | 10:06 |
| EUR CRC | CRC 531.18 | -0.98 | -0.18% | 10:06 |
| EUR DOP | DOP 69.61 | -0.05 | -0.07% | 10:06 |
| EUR GBP | £0.87 | 0.00 | +0.08% | 10:06 |
| EUR GTQ | GTQ 8.93 | -0.02 | -0.20% | 10:02 |
| EUR GYD | GYD 244.80 | -0.22 | -0.09% | 09:19 |
| EUR MXN | MX$20.44 | +0.07 | +0.32% | 10:06 |
| EUR PEN | PEN 4.12 | 0.00 | +0.03% | 2026-04-28 |
| EUR PYG | PYG 7,201 | -86.91 | -1.19% | 10:06 |
| EUR SRD | SRD 43.85 | +0.12 | +0.28% | 09:10 |
| EUR SVC | SVC 10.22 | -0.02 | -0.23% | 10:06 |
| EUR USD | $1.17 | 0.00 | -0.22% | 10:06 |
| EUR UYU | UYU 46.82 | +0.07 | +0.14% | 10:06 |
| EUR VES | VES 561.60 | -0.90 | -0.16% | 09:57 |
