Currency and Exchange Rate Real-Time
USD quote and main currencies
| CURRENCY | LAST | NET CHANGE | % CHANGE | TIME (EDT) |
|---|---|---|---|---|
| EUR USD | $1.18 | 0.00 | -0.12% | 15:38 |
| GBP USD | $1.35 | 0.00 | -0.21% | 15:38 |
| USD ARS | ARS 1,356.13 | -2.90 | -0.21% | 13:59 |
| USD BOB | BOB 6.91 | +0.01 | +0.20% | 2026-04-15 |
| USD BRL | R$4.99 | 0.00 | -0.06% | 15:37 |
| USD CLP | CLP 887 | +1.21 | +0.14% | 15:38 |
| USD COP | COP 3,610.01 | +1.86 | +0.05% | 13:59 |
| USD CRC | CRC 456.28 | -2.62 | -0.57% | 15:05 |
| USD DOP | DOP 60.16 | +0.20 | +0.33% | 15:37 |
| USD GTQ | GTQ 7.64 | 0.00 | -0.02% | 13:28 |
| USD GYD | GYD 209.30 | +0.10 | +0.05% | 12:30 |
| USD MXN | MX$17.25 | 0.00 | -0.02% | 15:38 |
| USD PEN | PEN 3.44 | 0.00 | -0.11% | 14:29 |
| USD PYG | PYG 6,373 | -2.50 | -0.04% | 15:37 |
| USD SRD | SRD 37.39 | -0.14 | -0.38% | 13:30 |
| USD SVC | SVC 8.75 | 0.00 | 0.00% | 14:59 |
| USD UYU | UYU 39.74 | -0.05 | -0.13% | 14:59 |
| USD VES | VES 477.54 | +0.60 | +0.13% | 13:56 |
EUR quote today and main currencies
| CURRENCY | LAST | NET CHANGE | % CHANGE | TIME (EDT) |
|---|---|---|---|---|
| EUR ARS | ARS 1,596.71 | -6.53 | -0.41% | 13:59 |
| EUR BOB | BOB 8.16 | +0.02 | +0.23% | 2026-04-15 |
| EUR BRL | R$5.88 | -0.01 | -0.16% | 15:38 |
| EUR CLP | CLP 1,045 | +0.16 | +0.02% | 13:29 |
| EUR COP | COP 4,249.96 | -6.05 | -0.14% | 13:59 |
| EUR CRC | CRC 537.71 | -3.76 | -0.69% | 15:37 |
| EUR DOP | DOP 70.90 | +0.15 | +0.21% | 15:37 |
| EUR GBP | £0.87 | 0.00 | +0.10% | 15:38 |
| EUR GTQ | GTQ 9.00 | -0.02 | -0.21% | 14:28 |
| EUR GYD | GYD 246.39 | -0.45 | -0.18% | 13:29 |
| EUR MXN | MX$20.33 | -0.03 | -0.15% | 15:38 |
| EUR PEN | PEN 4.05 | -0.01 | -0.21% | 14:29 |
| EUR PYG | PYG 7,510 | -12.07 | -0.16% | 15:37 |
| EUR SRD | SRD 44.04 | -0.25 | -0.56% | 14:29 |
| EUR SVC | SVC 10.31 | -0.01 | -0.12% | 15:37 |
| EUR USD | $1.18 | 0.00 | -0.12% | 15:38 |
| EUR UYU | UYU 46.83 | -0.12 | -0.25% | 15:37 |
| EUR VES | VES 562.76 | -0.11 | -0.02% | 15:38 |
