Currency and Exchange Rate Real-Time
USD quote and main currencies
| CURRENCY | LAST | NET CHANGE | % CHANGE | TIME (EDT) |
|---|---|---|---|---|
| EUR USD | $1.13 | 0.00 | -0.07% | 20:07 |
| GBP USD | $1.33 | 0.00 | -0.08% | 20:07 |
| USD ARS | ARS 1,519.85 | -0.21 | -0.01% | 13:59 |
| USD BOB | BOB 11.97 | -0.03 | -0.25% | 2026-10-05 |
| USD BRL | R$4.98 | -0.01 | -0.21% | 16:58 |
| USD CLP | CLP 974 | +1.06 | +0.11% | 14:59 |
| USD COP | COP 3,239 | +34.49 | +1.08% | 13:59 |
| USD CRC | CRC 456.59 | -0.67 | -0.15% | 19:26 |
| USD DOP | DOP 60.61 | +0.32 | +0.54% | 16:34 |
| USD GTQ | GTQ 7.64 | 0.00 | -0.03% | 13:39 |
| USD GYD | GYD 209.20 | 0.00 | 0.00% | 13:50 |
| USD MXN | MX$17.97 | -0.01 | -0.05% | 20:07 |
| USD PEN | PEN 3.43 | 0.00 | +0.02% | 14:29 |
| USD PYG | PYG 5,837 | -25.90 | -0.44% | 14:00 |
| USD SRD | SRD 37.62 | -0.03 | -0.07% | 16:00 |
| USD SVC | SVC 8.75 | 0.00 | 0.00% | 19:59 |
| USD UYU | UYU 40.16 | -0.05 | -0.13% | 14:59 |
| USD VES | VES 871.68 | +5.74 | +0.66% | 17:02 |
EUR quote today and main currencies
| CURRENCY | LAST | NET CHANGE | % CHANGE | TIME (EDT) |
|---|---|---|---|---|
| EUR ARS | ARS 1,712.03 | +8.14 | +0.48% | 13:59 |
| EUR BOB | BOB 13.43 | 0.00 | -0.01% | 00:30 |
| EUR BRL | R$5.61 | 0.00 | +0.09% | 16:58 |
| EUR CLP | CLP 1,094 | +3.29 | +0.30% | 12:29 |
| EUR COP | COP 3,650 | +57.91 | +1.61% | 13:59 |
| EUR CRC | CRC 513.73 | -1.12 | -0.22% | 20:06 |
| EUR DOP | DOP 68.24 | 0.00 | 0.00% | 17:46 |
| EUR GBP | £0.85 | 0.00 | +0.01% | 20:07 |
| EUR GTQ | GTQ 8.60 | +0.02 | +0.27% | 14:39 |
| EUR GYD | GYD 235.57 | +1.27 | +0.54% | 14:49 |
| EUR MXN | MX$20.22 | -0.03 | -0.13% | 20:07 |
| EUR PEN | PEN 3.87 | +0.02 | +0.42% | 14:29 |
| EUR PYG | PYG 6,572 | -5.71 | -0.09% | 16:32 |
| EUR SRD | SRD 42.35 | 0.00 | 0.00% | 17:00 |
| EUR SVC | SVC 9.85 | -0.01 | -0.07% | 20:06 |
| EUR USD | $1.13 | 0.00 | -0.07% | 20:07 |
| EUR UYU | UYU 45.18 | -0.03 | -0.07% | 20:06 |
| EUR VES | VES 981.30 | +4.82 | +0.49% | 19:02 |
