Currency and Exchange Rate Real-Time
USD quote and main currencies
| CURRENCY | LAST | NET CHANGE | % CHANGE | TIME (EDT) |
|---|---|---|---|---|
| EUR USD | $1.14 | 0.00 | +0.25% | 05:51 |
| GBP USD | $1.33 | 0.00 | +0.05% | 05:51 |
| USD ARS | ARS 1,496.34 | +7.28 | +0.49% | 2026-07-24 |
| USD BOB | BOB 11.21 | +0.08 | +0.72% | 2026-07-23 |
| USD BRL | R$5.08 | 0.00 | -0.02% | 2026-07-24 |
| USD CLP | CLP 948 | +1.06 | +0.11% | 2026-07-24 |
| USD COP | COP 3,221 | +15.67 | +0.49% | 2026-07-24 |
| USD CRC | CRC 452.60 | +1.35 | +0.30% | 2026-07-26 |
| USD DOP | DOP 58.02 | -0.13 | -0.22% | 2026-07-26 |
| USD GTQ | GTQ 7.62 | 0.00 | +0.01% | 2026-07-24 |
| USD GYD | GYD 209.30 | 0.00 | 0.00% | 2026-07-24 |
| USD MXN | MX$17.44 | -0.05 | -0.26% | 05:51 |
| USD PEN | PEN 3.40 | 0.00 | +0.06% | 2026-07-24 |
| USD PYG | PYG 6,049 | -5.80 | -0.10% | 2026-07-24 |
| USD SRD | SRD 37.74 | +0.04 | +0.09% | 2026-07-24 |
| USD SVC | SVC 8.75 | 0.00 | 0.00% | 04:59 |
| USD UYU | UYU 40.17 | -0.02 | -0.04% | 2026-07-24 |
| USD VES | VES 720.74 | -15.58 | -2.12% | 2026-07-24 |
EUR quote today and main currencies
| CURRENCY | LAST | NET CHANGE | % CHANGE | TIME (EDT) |
|---|---|---|---|---|
| EUR ARS | ARS 1,701.26 | +8.07 | +0.48% | 2026-07-24 |
| EUR BOB | BOB 12.76 | +0.05 | +0.43% | 2026-07-23 |
| EUR BRL | R$5.78 | 0.00 | -0.07% | 2026-07-24 |
| EUR CLP | CLP 1,077 | -0.43 | -0.04% | 2026-07-24 |
| EUR COP | COP 3,660 | +15.48 | +0.42% | 2026-07-24 |
| EUR CRC | CRC 516.44 | +3.35 | +0.65% | 2026-07-26 |
| EUR DOP | DOP 66.18 | +0.06 | +0.09% | 2026-07-26 |
| EUR GBP | £0.85 | 0.00 | +0.18% | 05:51 |
| EUR GTQ | GTQ 8.67 | 0.00 | -0.04% | 2026-07-24 |
| EUR GYD | GYD 237.97 | -0.03 | -0.01% | 2026-07-24 |
| EUR MXN | MX$19.87 | -0.01 | -0.04% | 05:51 |
| EUR PEN | PEN 3.87 | 0.00 | +0.02% | 2026-07-24 |
| EUR PYG | PYG 6,877 | -10.47 | -0.15% | 2026-07-24 |
| EUR SRD | SRD 42.92 | +0.02 | +0.06% | 2026-07-24 |
| EUR SVC | SVC 9.97 | +0.02 | +0.24% | 05:51 |
| EUR USD | $1.14 | 0.00 | +0.25% | 05:51 |
| EUR UYU | UYU 45.68 | -0.05 | -0.10% | 2026-07-24 |
| EUR VES | VES 819.92 | -20.08 | -2.39% | 2026-07-24 |
