Bloomberg Línea — El Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) confirmó el calendario fiscal 2026 para contribuyentes especiales y el calendario de pago de la DPP para todos los contribuyentes.
Ver más: SENIAT: paso a paso para recuperar el RIF si lo perdió
Esta calendarización, publicada en la Gaceta Oficial N° 43.273 del 9 de diciembre de 2025, permite organizar el trabajo fiscal de los contribuyentes.
Uno de los calendarios establece el plazo para cumplir con las obligaciones tributarias de los Sujetos Pasivos Especiales (SPE) y el otro, los plazos para la declaración y pago de la contribución especial para la protección de las pensiones que deben cumplir todos los contribuyentes, sean o no “especiales”.
Declaración de IVA, Anticipo de ISLR, IGTF y Retenciones de IVA
a.1) Entre los días 01 al 15 de cada mes, ambos inclusive:
| RIF | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 28 | 20 | 25 | 23 | 20 | 29 | 27 | 31 | 29 | 20 | 27 | 16 |
| 1 | 19 | 23 | 20 | 27 | 18 | 26 | 21 | 25 | 18 | 28 | 26 | 29 |
| 2 | 21 | 18 | 24 | 21 | 29 | 16 | 30 | 24 | 24 | 29 | 17 | 21 |
| 3 | 30 | 18 | 23 | 30 | 22 | 18 | 23 | 18 | 21 | 23 | 23 | 28 |
| 4 | 23 | 25 | 26 | 20 | 21 | 19 | 28 | 19 | 30 | 22 | 20 | 22 |
| 5 | 22 | 27 | 30 | 22 | 28 | 17 | 22 | 21 | 25 | 30 | 18 | 17 |
| 6 | 20 | 19 | 27 | 24 | 19 | 30 | 20 | 28 | 28 | 21 | 25 | 18 |
| 7 | 27 | 24 | 18 | 17 | 26 | 22 | 31 | 20 | 22 | 27 | 19 | 18 |
| 8 | 26 | 26 | 31 | 29 | 27 | 23 | 17 | 26 | 17 | 26 | 24 | 30 |
| 9 | 29 | 27 | 17 | 28 | 25 | 25 | 29 | 27 | 23 | 19 | 30 | 23 |
a.2) Entre los días 16 y el último de cada mes, ambos inclusive:
| RIF | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 15 | 09 | 06 | 01 | 06 | 12 | 08 | 14 | 14 | 05 | 13 | 03 |
| 1 | 06 | 10 | 03 | 14 | 04 | 11 | 03 | 13 | 03 | 14 | 12 | 15 |
| 2 | 08 | 05 | 09 | 08 | 14 | 03 | 14 | 12 | 10 | 15 | 02 | 04 |
| 3 | 16 | 12 | 04 | 16 | 07 | 10 | 07 | 05 | 02 | 07 | 09 | 11 |
| 4 | 09 | 02 | 11 | 07 | 13 | 02 | 10 | 06 | 09 | 06 | 05 | 07 |
| 5 | 05 | 13 | 12 | 09 | 15 | 08 | 06 | 03 | 15 | 08 | 04 | 10 |
| 6 | 13 | 04 | 10 | 13 | 05 | 15 | 09 | 04 | 11 | 02 | 11 | 08 |
| 7 | 12 | 11 | 02 | 06 | 11 | 04 | 15 | 10 | 04 | 13 | 03 | 02 |
| 8 | 07 | 03 | 13 | 10 | 12 | 05 | 02 | 07 | 08 | 09 | 06 | 09 |
| 9 | 14 | 06 | 05 | 15 | 08 | 09 | 13 | 11 | 07 | 01 | 10 | 14 |
Sobre ello, la agencia Nayma Consultores, con sede en Maracay, Venezuela, explica a los contribuyentes que Cada número terminal de RIF tiene una fecha diferente en el calendario para las declaraciones de IVA, anticipo de ISLR, Retenciones de IVA e IGTF.
En el resto de las obligaciones, los terminales de número de RIF están pareados. Por ello, los usuarios necesitan ser muy detallistas al organizar su trabajo en 2026.
Además, hay ocho vencimientos que coinciden con feriados bancarios, por lo que deben tomarse las previsiones para realizar la declaración y pago en día hábil.
Declaración estimada de ISLR para los contribuyentes especiales
Es una excepción establecida en la SNAT/2025/000091, debido a que en el segundo párrafo del artículo 4 se señala que los sujetos pasivos especiales que se dediquen a la explotación de minas, hidrocarburos y actividades conexas, y los perceptores de regalías relativas a tales actividades, deben presentar la declaración estimada de rentas según el calendario establecido en el literal a) del artículo 1 de esa misma providencia.
| RIF | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 y 8 | 15 | 09 | 13 | 10 | 12 | 12 | 08 | 14 | 08 | 19 | 13 | 09 |
| 1 y 4 | 09 | 10 | 11 | 14 | 13 | 11 | 10 | 13 | 09 | 14 | 12 | 15 |
| 2 y 3 | 08 | 12 | 09 | 08 | 14 | 10 | 14 | 12 | 10 | 15 | 09 | 11 |
| 5 y 9 | 14 | 13 | 12 | 09 | 15 | 09 | 13 | 11 | 15 | 08 | 10 | 10 |
| 6 y 7 | 13 | 11 | 10 | 13 | 11 | 15 | 09 | 10 | 11 | 13 | 11 | 08 |
Declaración de ISRL - Ejercicios Regulares
El artículo 1, literal f) de la providencia administrativa SNAT/2025/000091 establece las fechas para la autoliquidación anual del impuesto sobre la renta para el ejercicio fiscal 01-01-2025 al 31-12-025, quedando como se muestra en el siguiente cuadro:
| RIF | Fecha |
|---|---|
| 2 y 3 | 30/01/2026 |
| 5 y 9 | 27/02/2026 |
| 0 y 8 | 06/03/2026 |
| 1 y 4 | 11/03/2026 |
| 6 y 7 | 16/03/2026 |
El artículo 146 del reglamento de la Ley de Impuesto Sobre la renta establece que las declaraciones de rentas definitivas deberán ser presentadas dentro de los tres meses siguientes a la terminación del ejercicio gravable del contribuyente, ello sin perjuicio de las prórrogas que otorgue la Administración Tributaria.
Impuesto a los Grandes Patrimonios
La Administración Tributaria ha dispuesto dos fechas en el calendario para el Impuesto a los Grandes Patrimonios:
| RIF | Octubre | Noviembre |
|---|---|---|
| 0 y 8 | 09 | 13 |
| 1 y 4 | 14 | 12 |
| 2 y 3 | 26 | 09 |
| 5 y 9 | 08 | 10 |
| 6 y 7 | 13 | 11 |
Contribución Especial para la Protección de las Pensiones
En 2024, se creó la obligación tributaria “Contribución Especial para la Protección de las Pensiones”, conocida también como “Declaración de Protección de Pensiones (DPP)”. La obligación es para todos los contribuyentes, tengan o no la calificación de Sujetos Pasivos Especiales.
| RIF | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 28 | 20 | 25 | 23 | 20 | 29 | 27 | 17 | 29 | 20 | 27 | 16 |
| 1 | 19 | 23 | 20 | 27 | 18 | 26 | 21 | 25 | 18 | 28 | 26 | 29 |
| 2 | 21 | 18 | 24 | 21 | 29 | 16 | 30 | 24 | 24 | 29 | 17 | 21 |
| 3 | 30 | 12 | 23 | 30 | 22 | 18 | 23 | 18 | 21 | 23 | 23 | 28 |
| 4 | 23 | 25 | 26 | 20 | 21 | 19 | 28 | 19 | 16 | 22 | 20 | 22 |
| 5 | 22 | 13 | 30 | 22 | 28 | 17 | 22 | 21 | 25 | 16 | 18 | 17 |
| 6 | 20 | 19 | 27 | 24 | 19 | 30 | 20 | 28 | 28 | 21 | 25 | 15 |
| 7 | 27 | 24 | 18 | 17 | 26 | 22 | 16 | 20 | 22 | 27 | 19 | 18 |
| 8 | 26 | 26 | 16 | 29 | 27 | 23 | 17 | 26 | 17 | 26 | 24 | 30 |
| 9 | 29 | 27 | 17 | 28 | 25 | 25 | 29 | 27 | 23 | 19 | 16 | 23 |









