Cotización del dólar CCL BYMA hoy en tiempo real
Precio del dólar CCL BYMA hoy
Venta
$1487.53
Actualizado el 20 de mayo, 2026 | 03:34 pm
USDARS:CUR
Precio del dólar oficial hoy - 20 mayo
¿A cuánto está el dólar hoy?
1,397.25
ARS
-0.10%
-1.3396 ARSDólar histórico: Gráfico
1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
Los datos pueden tener un retraso de hasta 20 minutos.
APERTURA1,398.49ARS
CIERRE ANTERIOR1,398.5896ARS
VAR. 1 AÑO+22.23%
MÍN. 52 SEMANAS1,131.89ARS
MÁX. 52 SEMANAS1,491.8687ARS
VAR. EN EL AÑO-3.75%
RANGO 52 SEMANAS1,131.89ARS-1,491.8687ARS
| Fecha | Venta |
|---|---|
2026-05-19 | 1489.71 |
2026-05-18 | 1483.92 |
2026-05-15 | 1484.19 |
2026-05-14 | 1478.4 |
2026-05-13 | 1482.01 |
2026-05-12 | 1473.83 |
2026-05-11 | 1479.99 |
2026-05-08 | 1483.12 |
2026-05-07 | 1483.15 |
2026-05-06 | 1479.18 |
| NOMBRE | ÚLTIMO | Variación neta | % CAMBIO | 1 MES | El año | HORARIO (EDT) |
|---|---|---|---|---|---|---|
NASDAQ | 26.207,71 | +337,00 | +1,30% | +1803,32 | +2965,72 | 14:23 |
Ibovespa Brasil | 177.905,93 | +3627,07 | +2,08% | -18.226,13 | +16.780,56 | 14:24 |
IPSA Chile | 10.610,04 | +259,18 | +2,50% | -733,51 | +128,64 | 14:19 |
MERVAL Argentina | 2.770.685,00 | -4046,00 | -0,15% | -161.016,00 | -280.932,00 | 14:19 |
BMV Mexico | 68.958,01 | +402,38 | +0,59% | -1125,72 | +4649,72 | 14:19 |
BVL Perú |
Noticias sobre Dólar byma de hoy
Cargar más








