Cotización SDIL11 Hoy | junio 07, 2023 | 07:40 PMBloomberg Línea
SDI Rio Bravo Renda Logistica FII
SDIL11
94.11
BRL
-0.83-0.87%
APERTURA94.14
PREVIAMENTE CERRADO94.94
VOLUMEN5.57k
VALOR DE MERCADO602m
1 AÑO+4.92
BAJA 52 SEMANAS85.97
ALTA 52 SEMANAS99.69
El año-1.13
VARIACIÓN DEL DÍA, RANGO DEL DIA94.01 - 94.99
VARIACIÓN DE 52 SEMANAS85.97 - 99.69
Evolución de la cotización:
Fecha | Hora | Precio |
---|---|---|
6/7/2023 | 1:00:00 PM | 94.839996 |
6/7/2023 | 1:05:00 PM | 94.790001 |
6/7/2023 | 1:10:00 PM | 94.790001 |
6/7/2023 | 1:15:00 PM | 94.449997 |
6/7/2023 | 1:20:00 PM | 94.669998 |
6/7/2023 | 1:25:00 PM | 94.779999 |
6/7/2023 | 1:30:00 PM | 94.75 |
6/7/2023 | 1:35:00 PM | 94.830002 |
6/7/2023 | 1:40:00 PM | 94.550003 |
6/7/2023 | 1:45:00 PM | 94.620003 |
Noticias de SDIL11
Mercados
Mercados
Acciones caen en EE.UU. arrastradas por tecnológicas con temor a más alzas de tasas
Tanto el S&P 500 como el Nasdaq Composite se mueven a la baja tras comenzar la sesión en verde