Cotización BAND diciembre 10, 2025 | 08:55 PMBloomberg Línea
Bandwidth Inc
BAND
15.26
USD
000
1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
PREVIAMENTE CERRADO15.26
VOLUMEN2.62k
VALOR DE MERCADO466m
1 AÑO-24.70
BAJA 52 SEMANAS11.37
ALTA 52 SEMANAS20.32
El año-9.95
VARIACIÓN DE 52 SEMANAS11.37 - 20.32
Evolución de la cotización:
| Fecha | Hora | Precio |
|---|---|---|
12/10/2025 | 2:40:00 PM | 15.42 |
12/10/2025 | 5:05:00 PM | 15.41 |
12/10/2025 | 5:25:00 PM | 15.39 |
12/10/2025 | 7:25:00 PM | 15.12 |
12/10/2025 | 7:50:00 PM | 15.165 |
12/10/2025 | 8:15:00 PM | 15.4 |
12/10/2025 | 8:30:00 PM | 15.33 |
12/10/2025 | 8:45:00 PM | 15.23 |
12/10/2025 | 8:50:00 PM | 15.25 |
12/10/2025 | 8:55:00 PM | 15.255 |
Noticias de BAND
Mercados
Mercados
El S&P 500 cae por el desplome de Oracle y el dólar baja tras la decisión de la Fed
La caída de la tecnológica reaviva los temores sobre la sostenibilidad del gasto en inteligencia artificial. El recorte de tasas de la Fed no logra disipar la cautela en Wall Street.





