Quote IBOV Today | March 17, 2025 | 05:05 PMBloomberg Linea
IBOV
BRAZIL IBOVESPA INDEX
130,809.25
BRL
+1,848.19+1.44%
1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
OPEN128,959.10
PREV CLOSE128,957.09
VOLUME1.46b
MARKET CAP3.50t
1 YEAR+1.75
LOW 52 WEEK118,222.64
HIGH 52 WEEK137,469.26
YTD+7.21
52 WEEK RANGE118,222.64 - 137,469.26
Member | Price | Change | % CHANGE | VOLUME | TIME (EDT) |
---|---|---|---|---|---|
PCAR3:BS Cia Brasileira de Distribuicao | 2.41 | +0.01 | +0.42% | 2,127,400 | 13:07 |
CMIN3:BS CSN Mineracao SA | 6.24 | +0.09 | +1.46% | 2,167,300 | 13:08 |
EQTL3:BS Equatorial Energia SA | 32.79 | +0.58 | +1.77% | 984,200 | 13:08 |
RAIZ4:BS Raizen SA | 1.83 | +0.05 | +2.81% | 4,578,500 | 13:07 |
PETR3:BS Petroleo Brasileiro SA | 39.54 | +1.13 | +2.94% | 8,444,100 | 13:07 |
PSSA3:BS Porto Seguro SA | 39.68 | +0.73 | +1.87% | 295,400 | 13:07 |
AZUL4:BS Azul SA | 3.79 | +0.02 | +0.53% | 1,539,100 | 13:08 |
NTCO3:BS Natura & Co Holding SA | 9.27 | -0.23 | -2.42% | 104,986,100 | 13:08 |
CPFE3:BS CPFL Energia SA | 37.5 | +0.06 | +0.16% | 1,279,900 | 13:07 |
YDUQ3:BS YDUQS Participacoes SA | 11.52 | +0.12 | +1.05% | 722,300 | 13:08 |
Historical data about IBOV rate
Date | Time | Price |
---|---|---|
3/17/2025 | 1:00:00 PM | 129045.12 |
3/17/2025 | 1:05:00 PM | 129197.46 |
3/17/2025 | 1:10:00 PM | 129058.85 |
3/17/2025 | 1:15:00 PM | 129118.64 |
3/17/2025 | 1:20:00 PM | 129119.29 |
3/17/2025 | 1:25:00 PM | 129261.02 |
3/17/2025 | 1:30:00 PM | 129218.53 |
3/17/2025 | 1:35:00 PM | 129164.37 |
3/17/2025 | 1:40:00 PM | 129149.5 |
3/17/2025 | 1:45:00 PM | 129375.03 |
Last news
Brazil Bus Startup Buser Eyes Acquisitions After First Profit
Co-founder and CEO, Marcelo Abritta, explained the strategy behind the startup’s more than US$100M in revenue and plans to grow by 50% in 2025
Exclusive: Colombia’s Finance Chief Seeks Fiscal Rule Changes, Downplays New Tax Reform
Finance Minister Diego Guevara told Bloomberg Linea the central bank’s new co-directors are technically qualified, while bringing a broader vision to monetary policy compared to their predecessors
Argentina Could Reach Investment Grade Under Milei, Says Top-Performing Macro Fund of 2024
Discovery Capital Management founder Rob Citrone told Bloomberg Línea that capital flows to the country should surge once capital controls end. The hedge fund led returns among peers last year
dLocal CEO Sees “Spike in Interest” for Argentine Market, Eyes M&A in 2025
El procesador de pagos uruguayo busca adquisiciones este año mientras ve señales positivas en Argentina. Su CEO proyecta que más del 50% de ingresos podrían llegar de África y Asia en los próximos años