

Acción de Sanrio, dueña de Hello Kitty, sube 15% tras mejorar previsiones
La compañía superó las estimaciones de ganancias y elevó su guía para todo el año, impulsando la acción hasta su límite diario.
El petróleo cae por aversión al riesgo y las tensiones geopolíticas entre EE.UU. e Irán
El West Texas Intermediate cayó un 2,8% para terminar la jornada por debajo de los US$63 el barril, mientras las acciones se debilitaban en medio de la preocupación por los beneficios de las tecnológicas.
| NOMBRE | ÚLTIMO | Variación neta | % CAMBIO | 1 MES | El año | HORARIO (EDT) |
|---|---|---|---|---|---|---|
CCMPDL:IND NASDAQ Composite Index-Delayed | 22.597,15 | -469,32 | -2,03% | -1112,72 | -644,84 | 2026-02-12 |
IBOV:IND Ibovespa Brasil Sao Paulo Stock Exchange Index | 187.766,42 | -1932,70 | -1,02% | +25.793,38 | +26.641,05 | 2026-02-12 |
IPSA:IND S&P/CLX IPSA CLP TR | 10.974,84 | 0,00 | 0,00% | -279,64 | +493,44 | 07:24 |
MERVAL:IND S&P MERVAL Index TR (ARS) | 2.851.780,00 | -165.861,00 | -5,50% | -184.513,00 | -199.837,00 | 2026-02-12 |
MEXBOL:IND S&P/BMV IPC | 70.888,04 | -713,31 | -1,00% | +4550,62 | +6579,75 | 2026-02-12 |
SPBLPGPT:IND S&P/BVL Peru General Total Return PEN Index |
















































