Cotización SPXI11 mayo 16, 2025 | 08:10 PMBloomberg Línea
It Now S&P500 TRN Fundo de Indice
SPXI11
368.25
BRL
000
1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
PREVIAMENTE CERRADO368.25
VOLUMEN5.28k
VALOR DE MERCADO1.11b
1 AÑO+25.57
BAJA 52 SEMANAS292.19
ALTA 52 SEMANAS409.99
El año-7.16
VARIACIÓN DE 52 SEMANAS292.19 - 409.99
Evolución de la cotización:
Fecha | Hora | Precio |
---|---|---|
5/16/2025 | 1:05:00 PM | 369.79 |
5/16/2025 | 1:10:00 PM | 368.87 |
5/16/2025 | 1:15:00 PM | 368.85 |
5/16/2025 | 1:35:00 PM | 368.73 |
5/16/2025 | 1:40:00 PM | 368.25 |
5/16/2025 | 1:50:00 PM | 367.94 |
5/16/2025 | 1:55:00 PM | 367.74 |
5/16/2025 | 2:10:00 PM | 367.66 |
5/16/2025 | 2:15:00 PM | 368.78 |
5/16/2025 | 2:20:00 PM | 368.78 |
Mercados
Mercados
¿Cómo invertir en tiempos de volatilidad? UBS muestra panorama para acciones, bonos y oro
UBS sugiere tres estrategias clave: ver más allá de la volatilidad, gestionarla y aprovecharla con una visión de largo plazo.