Calculadora de Gratificación de julio 2025 en Perú
¿Cómo calcular la Gratificación de julio 2025 en Perú? Calcula aquí el pago fácil y rápido.
Ingresa los datos y calcula el monto estimado de tu gratificación
Revisa tus datos
Revisa tus datos
Últimas cotizaciones
| NOMBRE | ÚLTIMO | Variación neta | % CAMBIO | 1 MES | El año | HORARIO (EDT) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aenza | 0,40 | 0,00 | -0,50% | -0,01 | +0,06 | 2026-09-24 |
| Alicorp | 13,20 | +0,20 | +1,54% | +0,27 | +2,50 | 2026-09-24 |
| Cementos Pacasmayo | 7,25 | 0,00 | 0,00% | +0,05 | +2,65 | 2026-09-24 |
| Banco de Crédito del Perú | 7,07 | +0,03 | +0,38% | -0,07 | +1,44 | 2026-09-24 |
| Minsur | 7,68 | -0,10 | -1,27% | +0,19 | +2,24 | 2026-09-24 |
| BVL |
Sol peruano Vs. Dólar
1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
Los datos pueden tener un retraso de hasta 20 minutos.











