Calculadora de Gratificación de julio 2025 en Perú
¿Cómo calcular la Gratificación de julio 2025 en Perú? Calcula aquí el pago fácil y rápido.
Ingresa los datos y calcula el monto estimado de tu gratificación
Revisa tus datos
Revisa tus datos
Últimas cotizaciones
| NOMBRE | ÚLTIMO | Variación neta | % CAMBIO | 1 MES | El año | HORARIO (EDT) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aenza | 0,34 | 0,00 | 0,00% | -0,02 | 0,00 | 2026-05-12 |
| Alicorp | 11,15 | +0,04 | +0,36% | -0,55 | +0,45 | 2026-05-12 |
| Cementos Pacasmayo | 6,20 | 0,00 | 0,00% | +0,05 | +1,60 | 2026-05-12 |
| Banco de Crédito del Perú | 5,61 | -0,24 | -4,04% | -1,09 | -0,02 | 2026-05-12 |
| Minsur | 6,48 | -0,02 | -0,25% | +0,13 | +1,04 | 2026-05-12 |
| BVL |
Sol peruano Vs. Dólar
1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
Los datos pueden tener un retraso de hasta 20 minutos.










