Calculadora de Gratificación de julio 2025 en Perú
¿Cómo calcular la Gratificación de julio 2025 en Perú? Calcula aquí el pago fácil y rápido.
Ingresa los datos y calcula el monto estimado de tu gratificación
Revisa tus datos
Revisa tus datos
Últimas cotizaciones
| NOMBRE | ÚLTIMO | Variación neta | % CAMBIO | 1 MES | El año | HORARIO (EDT) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aenza | 0,40 | -0,01 | -1,47% | -0,05 | +0,07 | 2026-08-11 |
| Alicorp | 12,90 | -0,06 | -0,46% | +0,88 | +2,20 | 2026-08-11 |
| Cementos Pacasmayo | 7,01 | -0,24 | -3,31% | -0,19 | +2,41 | 2026-08-11 |
| Banco de Crédito del Perú | 7,19 | +0,04 | +0,59% | +0,49 | +1,56 | 2026-08-11 |
| Minsur | 7,41 | +0,01 | +0,14% | +0,32 | +1,97 | 2026-08-11 |
| BVL |
Sol peruano Vs. Dólar
1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
Los datos pueden tener un retraso de hasta 20 minutos.










