Calculadora de Gratificación de julio 2025 en Perú
¿Cómo calcular la Gratificación de julio 2025 en Perú? Calcula aquí el pago fácil y rápido.
Ingresa los datos y calcula el monto estimado de tu gratificación
Revisa tus datos
Revisa tus datos
Últimas cotizaciones
| NOMBRE | ÚLTIMO | Variación neta | % CAMBIO | 1 MES | El año | HORARIO (EDT) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aenza | 0,42 | +0,01 | +1,20% | +0,10 | +0,08 | 2026-06-26 |
| Alicorp | 12,00 | +0,07 | +0,59% | +0,64 | +1,30 | 2026-06-26 |
| Cementos Pacasmayo | 6,85 | +0,13 | +1,93% | +0,85 | +2,25 | 2026-06-26 |
| Banco de Crédito del Perú | 6,49 | -0,04 | -0,67% | +0,49 | +0,85 | 2026-06-26 |
| Minsur | 6,67 | +0,05 | +0,80% | +0,08 | +1,23 | 2026-06-26 |
| BVL |
Sol peruano Vs. Dólar
1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
Los datos pueden tener un retraso de hasta 20 minutos.










