Calculadora Declaración de Renta 2024 | Personas naturales
Declaración de renta 2024 para personas naturales: calcule aquí su declaración de renta y consulte fechas y topes
Ingrese los datos y calcule el monto estimado del impuesto a la renta
UVT
0.00
¿Consultar fecha de declaración?
¿Personas dependientes?
Año
NOMBRE | ÚLTIMO | Variación neta | % CAMBIO | 1 MES | El año | HORARIO (EDT) |
---|---|---|---|---|---|---|
Grupo Aval | 413,00 | 0,00 | 0,00% | -14,00 | -55,00 | 2024-08-29 |
Bancolombia | 35.920,00 | -660,00 | -1,80% | +920,00 | +2720,00 | 2024-09-10 |
Banco de Bogotá | 28.460,00 | +640,00 | +2,30% | +3460,00 | +1000,00 | 2024-09-10 |
Cementos Argos | 7940,00 | -90,00 | -1,12% | -120,00 | +1830,00 | 2024-09-10 |
Ecopetrol | 1885,00 | -30,00 | -1,57% | -250,00 | -419,95 | 2024-09-10 |
Grupo de Energía de Bogotá | 2525,00 | +10,00 | +0,40% | +80,00 | +644,93 | 2024-09-10 |
Grupo Argos | 17.500,00 | +140,00 | +0,81% | +700,00 | +5080,00 | 2024-09-10 |
Grupo Sura | 29.600,00 | 0,00 | 0,00% | -1840,00 | +600,00 | 2024-09-09 |
Grupo Nutresa | 60.500,00 | 0,00 | 0,00% | +6167,00 | +16.366,70 | 2024-09-09 |
1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
Data may be delayed up to 20 minutes.