Calculadora Declaración de Renta 2023 | Personas naturales
Declaración de renta 2023 para personas naturales: calcule aquí su declaración de renta y consulte fechas y topes
Ingrese los datos y calcule el monto estimado del impuesto a la renta
UVT
0.00
¿Consultar fecha de declaración?
¿Personas dependientes?
Año
NOMBRE | ÚLTIMO | Variación neta | % CAMBIO | 1 MES | El año | HORARIO (EDT) |
---|---|---|---|---|---|---|
Grupo Aval | 500,00 | 0,00 | 0,00% | +57,00 | -30,00 | 2023-12-05 |
Bancolombia | 31.980,00 | +1460,00 | +4,78% | +1180,00 | -10.520,00 | 2023-12-07 |
Banco de Bogotá | 24.000,00 | 0,00 | 0,00% | -600,00 | -13.000,00 | 2023-12-06 |
Cementos Argos | 5620,00 | +90,00 | +1,63% | +675,00 | +2020,00 | 2023-12-07 |
Ecopetrol | 2465,00 | +10,00 | +0,41% | +115,00 | +45,00 | 2023-12-07 |
Grupo de Energía de Bogotá | 1795,00 | -60,00 | -3,23% | +60,00 | +112,00 | 2023-12-07 |
Grupo Argos | 10.400,00 | +220,00 | +2,16% | +1120,00 | +910,00 | 2023-12-07 |
Grupo Sura | 30.500,00 | +500,00 | +1,67% | -1700,00 | -11.500,00 | 2023-12-07 |
Grupo Nutresa | 49.980,00 | -1520,00 | -2,95% | +1300,00 | +5559,84 | 2023-12-07 |
Data may be delayed up to 20 minutes.