(USD)
| MONEDA | ÚLTIMO | Variación neta | % CAMBIO | HORARIO (EDT) |
|---|---|---|---|---|
| EUR USD | $1.14 | 0,00 | -0,01% | 19:55 |
| GBP USD | $1.33 | 0,00 | -0,02% | 19:55 |
| USD ARS | 1480,87 ARS | +4,08 | +0,28% | 13:59 |
| USD BOB | 6,90 BOB | 0,00 | 0,00% | 12:00 |
| USD BRL | 5,17 BRL | 0,00 | +0,04% | 16:58 |
| USD CLP | 922 CLP | -1,87 | -0,20% | 15:31 |
| USD COP | 3453 COP | +0,10 | 0,00% | 13:02 |
| USD CRC | 453,78 CRC | +0,53 | +0,12% | 19:54 |
| USD DOP | 59,59 DOP | -0,04 | -0,07% | 19:54 |
| USD GTQ | 7,62 GTQ | 0,00 | 0,00% | 19:54 |
| USD GYD | 208,70 GYD | -0,60 | -0,29% | 07:58 |
| USD MXN | 17,47 MXN | 0,00 | 0,00% | 19:54 |
| USD PEN | 3,41 PEN | 0,00 | -0,07% | 14:29 |
| USD PYG | 6085 PYG | 0,00 | 0,00% | 19:54 |
| USD SRD | 37,43 SRD | +0,01 | +0,02% | 16:00 |
| USD SVC | 8,75 SVC | 0,00 | 0,00% | 18:59 |
| USD UYU | 40,18 UYU | +0,05 | +0,12% | 14:59 |
| USD VES | 621,88 VES | +0,63 | +0,10% | 16:23 |
(EUR)
| MONEDA | ÚLTIMO | Variación neta | % CAMBIO | HORARIO (EDT) |
|---|---|---|---|---|
| EUR ARS | 1692,09 ARS | +10,54 | +0,63% | 13:59 |
| EUR BOB | 7,89 BOB | +0,02 | +0,32% | 12:59 |
| EUR BRL | 5,91 BRL | +0,02 | +0,39% | 16:58 |
| EUR CLP | 1053 CLP | +0,85 | +0,08% | 13:29 |
| EUR COP | 3946 COP | +13,59 | +0,35% | 13:59 |
| EUR CRC | 518,29 CRC | +0,52 | +0,10% | 19:55 |
| EUR DOP | 68,07 DOP | -0,06 | -0,08% | 19:55 |
| EUR GBP | 0,86 GBP | 0,00 | 0,00% | 19:55 |
| EUR GTQ | 8,71 GTQ | 0,00 | -0,02% | 19:55 |
| EUR GYD | 238,00 GYD | -0,72 | -0,30% | 08:58 |
| EUR MXN | 19,96 MXN | 0,00 | -0,01% | 19:55 |
| EUR PEN | 3,90 PEN | +0,01 | +0,25% | 14:29 |
| EUR PYG | 6950 PYG | -1,22 | -0,02% | 19:55 |
| EUR SRD | 42,76 SRD | 0,00 | -0,01% | 17:00 |
| EUR SVC | 9,99 SVC | 0,00 | -0,02% | 19:55 |
| EUR USD | $1.14 | 0,00 | -0,01% | 19:55 |
| EUR UYU | 45,89 UYU | -0,01 | -0,02% | 19:55 |
| EUR VES | 710,47 VES | 0,00 | 0,00% | 18:22 |
