(USD)
| MONEDA | ÚLTIMO | Variación neta | % CAMBIO | HORARIO (EDT) |
|---|---|---|---|---|
| EUR USD | $1.16 | 0,00 | +0,03% | 17:47 |
| GBP USD | $1.32 | 0,00 | +0,02% | 17:47 |
| USD ARS | 1412,70 ARS | -7,53 | -0,53% | 12:59 |
| USD BOB | 6,89 BOB | -0,01 | -0,07% | 11:00 |
| USD BRL | 5,27 BRL | -0,03 | -0,52% | 15:58 |
| USD CLP | 935 CLP | -3,94 | -0,42% | 13:59 |
| USD COP | 3739,11 COP | -16,64 | -0,44% | 12:59 |
| USD CRC | 502,18 CRC | 0,00 | 0,00% | 17:46 |
| USD DOP | 64,32 DOP | 0,00 | 0,00% | 17:46 |
| USD GTQ | 7,66 GTQ | 0,00 | 0,00% | 17:47 |
| USD GYD | 209,30 GYD | 0,00 | 0,00% | 10:00 |
| USD MXN | 18,32 MXN | 0,00 | +0,02% | 17:47 |
| USD PEN | 3,37 PEN | 0,00 | -0,06% | 13:29 |
| USD PYG | 7052 PYG | 0,00 | 0,00% | 17:47 |
| USD SRD | 39,37 SRD | -0,08 | -0,20% | 12:30 |
| USD SVC | 8,75 SVC | 0,00 | 0,00% | 16:59 |
| USD UYU | 39,76 UYU | -0,01 | -0,02% | 13:59 |
| USD VES | 230,66 VES | +7,15 | +3,20% | 17:00 |
(EUR)
| MONEDA | ÚLTIMO | Variación neta | % CAMBIO | HORARIO (EDT) |
|---|---|---|---|---|
| EUR ARS | 1638,27 ARS | -3,81 | -0,23% | 12:59 |
| EUR BOB | 7,99 BOB | +0,03 | +0,34% | 11:59 |
| EUR BRL | 6,11 BRL | -0,02 | -0,35% | 15:58 |
| EUR CLP | 1085 CLP | +0,15 | +0,01% | 11:29 |
| EUR COP | 4335,68 COP | -7,13 | -0,16% | 12:59 |
| EUR CRC | 581,76 CRC | +0,15 | +0,03% | 17:47 |
| EUR DOP | 74,52 DOP | +0,02 | +0,03% | 17:47 |
| EUR GBP | 0,88 GBP | 0,00 | +0,01% | 17:47 |
| EUR GTQ | 8,88 GTQ | 0,00 | +0,03% | 17:47 |
| EUR GYD | 242,64 GYD | +0,77 | +0,32% | 11:00 |
| EUR MXN | 21,23 MXN | +0,01 | +0,03% | 17:47 |
| EUR PEN | 3,90 PEN | +0,01 | +0,26% | 13:29 |
| EUR PYG | 8169 PYG | +2,12 | +0,03% | 17:47 |
| EUR SRD | 45,65 SRD | +0,02 | +0,05% | 13:29 |
| EUR SVC | 10,14 SVC | 0,00 | +0,02% | 17:47 |
| EUR USD | $1.16 | 0,00 | +0,03% | 17:47 |
| EUR UYU | 46,06 UYU | +0,01 | +0,03% | 17:47 |
| EUR VES | 267,21 VES | +8,32 | +3,21% | 17:46 |
