(USD)
| MONEDA | ÚLTIMO | Variación neta | % CAMBIO | HORARIO (EDT) |
|---|---|---|---|---|
| EUR USD | $1.14 | 0,00 | +0,13% | 11:24 |
| GBP USD | $1.33 | 0,00 | +0,30% | 11:25 |
| USD ARS | 1519,80 ARS | -2,90 | -0,19% | 11:25 |
| USD BOB | 12,02 BOB | 0,00 | 0,00% | 2026-09-29 |
| USD BRL | 5,18 BRL | -0,02 | -0,45% | 11:25 |
| USD CLP | 973 CLP | +0,08 | +0,01% | 11:25 |
| USD COP | 3311 COP | -25,92 | -0,78% | 11:25 |
| USD CRC | 455,24 CRC | +0,41 | +0,09% | 10:30 |
| USD DOP | 59,58 DOP | +0,13 | +0,22% | 09:24 |
| USD GTQ | 7,64 GTQ | 0,00 | +0,03% | 2026-09-29 |
| USD GYD | 209,30 GYD | +0,10 | +0,05% | 08:00 |
| USD MXN | 18,04 MXN | -0,01 | -0,05% | 11:24 |
| USD PEN | 3,43 PEN | -0,01 | -0,27% | 11:25 |
| USD PYG | 5849 PYG | -3,00 | -0,05% | 11:22 |
| USD SRD | 37,62 SRD | +0,01 | +0,03% | 11:00 |
| USD SVC | 8,75 SVC | 0,00 | 0,00% | 10:59 |
| USD UYU | 40,25 UYU | +0,01 | +0,01% | 11:24 |
| USD VES | 856,42 VES | +10,98 | +1,30% | 07:59 |
(EUR)
| MONEDA | ÚLTIMO | Variación neta | % CAMBIO | HORARIO (EDT) |
|---|---|---|---|---|
| EUR ARS | 1725,89 ARS | +2,73 | +0,16% | 11:24 |
| EUR BOB | 13,62 BOB | -0,04 | -0,28% | 00:30 |
| EUR BRL | 5,88 BRL | -0,02 | -0,33% | 11:25 |
| EUR CLP | 1105 CLP | +2,25 | +0,20% | 11:24 |
| EUR COP | 3759 COP | -16,56 | -0,44% | 11:24 |
| EUR CRC | 516,97 CRC | +1,17 | +0,23% | 11:24 |
| EUR DOP | 67,67 DOP | +0,24 | +0,36% | 10:23 |
| EUR GBP | 0,86 GBP | 0,00 | -0,18% | 11:25 |
| EUR GTQ | 8,66 GTQ | 0,00 | -0,01% | 2026-09-29 |
| EUR GYD | 237,79 GYD | +0,48 | +0,20% | 09:00 |
| EUR MXN | 20,49 MXN | +0,02 | +0,09% | 11:25 |
| EUR PEN | 3,90 PEN | 0,00 | -0,10% | 11:24 |
| EUR PYG | 6642 PYG | +5,66 | +0,09% | 11:24 |
| EUR SRD | 42,72 SRD | +0,07 | +0,17% | 11:24 |
| EUR SVC | 9,94 SVC | +0,01 | +0,14% | 11:24 |
| EUR USD | $1.14 | 0,00 | +0,13% | 11:24 |
| EUR UYU | 45,71 UYU | +0,07 | +0,15% | 11:24 |
| EUR VES | 972,99 VES | +0,60 | +0,06% | 07:59 |
