(USD)
| MONEDA | ÚLTIMO | Variación neta | % CAMBIO | HORARIO (EDT) |
|---|---|---|---|---|
| EUR USD | $1.18 | 0,00 | +0,32% | 2026-02-06 |
| GBP USD | $1.36 | +0,01 | +0,59% | 2026-02-06 |
| USD ARS | 1431,93 ARS | -11,12 | -0,77% | 2026-02-06 |
| USD BOB | 6,87 BOB | 0,00 | 0,00% | 2026-02-06 |
| USD BRL | 5,22 BRL | -0,05 | -1,00% | 2026-02-06 |
| USD CLP | 856 CLP | -10,34 | -1,19% | 2026-02-06 |
| USD COP | 3681,58 COP | -28,51 | -0,77% | 2026-02-06 |
| USD CRC | 493,03 CRC | -0,76 | -0,15% | 2026-02-06 |
| USD DOP | 62,95 DOP | -0,14 | -0,23% | 2026-02-06 |
| USD GTQ | 7,67 GTQ | 0,00 | +0,03% | 2026-02-06 |
| USD GYD | 209,30 GYD | 0,00 | 0,00% | 2026-02-06 |
| USD MXN | 17,26 MXN | -0,24 | -1,40% | 2026-02-06 |
| USD PEN | 3,36 PEN | -0,01 | -0,25% | 2026-02-06 |
| USD PYG | 6593 PYG | -22,50 | -0,34% | 2026-02-06 |
| USD SRD | 38,06 SRD | +0,04 | +0,10% | 2026-02-06 |
| USD SVC | 8,75 SVC | 0,00 | 0,00% | 2026-02-06 |
| USD UYU | 38,57 UYU | -0,18 | -0,46% | 2026-02-06 |
| USD VES | 367,86 VES | +1,10 | +0,30% | 2026-02-06 |
(EUR)
| MONEDA | ÚLTIMO | Variación neta | % CAMBIO | HORARIO (EDT) |
|---|---|---|---|---|
| EUR ARS | 1692,51 ARS | -10,50 | -0,62% | 2026-02-06 |
| EUR BOB | 8,11 BOB | +0,01 | +0,09% | 2026-02-06 |
| EUR BRL | 6,17 BRL | -0,04 | -0,63% | 2026-02-06 |
| EUR CLP | 1013 CLP | -6,48 | -0,64% | 2026-02-06 |
| EUR COP | 4350,90 COP | -26,87 | -0,61% | 2026-02-06 |
| EUR CRC | 582,55 CRC | +0,99 | +0,17% | 2026-02-06 |
| EUR DOP | 74,37 DOP | +0,07 | +0,10% | 2026-02-06 |
| EUR GBP | 0,87 GBP | 0,00 | -0,28% | 2026-02-06 |
| EUR GTQ | 9,06 GTQ | +0,03 | +0,35% | 2026-02-06 |
| EUR GYD | 247,09 GYD | -0,08 | -0,03% | 2026-02-06 |
| EUR MXN | 20,40 MXN | -0,22 | -1,06% | 2026-02-06 |
| EUR PEN | 3,97 PEN | 0,00 | -0,06% | 2026-02-06 |
| EUR PYG | 7789 PYG | -1,45 | -0,02% | 2026-02-06 |
| EUR SRD | 44,99 SRD | +0,13 | +0,28% | 2026-02-06 |
| EUR SVC | 10,34 SVC | +0,03 | +0,32% | 2026-02-06 |
| EUR USD | $1.18 | 0,00 | +0,32% | 2026-02-06 |
| EUR UYU | 45,57 UYU | -0,06 | -0,14% | 2026-02-06 |
| EUR VES | 434,65 VES | +1,73 | +0,40% | 2026-02-06 |
