(USD)
| MONEDA | ÚLTIMO | Variación neta | % CAMBIO | HORARIO (EDT) |
|---|---|---|---|---|
| EUR USD | $1.17 | 0,00 | -0,02% | 02:18 |
| GBP USD | $1.35 | 0,00 | -0,02% | 02:19 |
| USD ARS | 1391,89 ARS | +6,75 | +0,49% | 2026-05-13 |
| USD BOB | 6,90 BOB | +0,01 | +0,19% | 2026-05-13 |
| USD BRL | 5,01 BRL | +0,12 | +2,44% | 2026-05-13 |
| USD CLP | 888 CLP | -9,09 | -1,01% | 2026-05-13 |
| USD COP | 3780 COP | +4,03 | +0,11% | 2026-05-13 |
| USD CRC | 454,90 CRC | -0,09 | -0,02% | 2026-05-13 |
| USD DOP | 59,33 DOP | -0,05 | -0,09% | 02:19 |
| USD GTQ | 7,62 GTQ | 0,00 | -0,06% | 02:19 |
| USD GYD | 209,40 GYD | +0,10 | +0,05% | 2026-05-13 |
| USD MXN | 17,17 MXN | 0,00 | 0,00% | 02:19 |
| USD PEN | 3,42 PEN | -0,01 | -0,43% | 2026-05-13 |
| USD PYG | 6097 PYG | -6,60 | -0,11% | 02:19 |
| USD SRD | 37,21 SRD | -0,12 | -0,31% | 2026-05-13 |
| USD SVC | 8,75 SVC | 0,00 | 0,00% | 01:59 |
| USD UYU | 40,03 UYU | +0,19 | +0,47% | 2026-05-13 |
| USD VES | 509,81 VES | +13,45 | +2,71% | 2026-05-13 |
(EUR)
| MONEDA | ÚLTIMO | Variación neta | % CAMBIO | HORARIO (EDT) |
|---|---|---|---|---|
| EUR ARS | 1629,14 ARS | +3,87 | +0,24% | 2026-05-13 |
| EUR BOB | 8,08 BOB | +0,02 | +0,27% | 2026-05-13 |
| EUR BRL | 5,87 BRL | +0,13 | +2,18% | 2026-05-13 |
| EUR CLP | 1039 CLP | -14,87 | -1,41% | 2026-05-13 |
| EUR COP | 4424 COP | -6,81 | -0,15% | 2026-05-13 |
| EUR CRC | 532,63 CRC | -0,33 | -0,06% | 02:19 |
| EUR DOP | 69,47 DOP | -0,09 | -0,13% | 02:19 |
| EUR GBP | 0,87 GBP | 0,00 | 0,00% | 02:19 |
| EUR GTQ | 8,92 GTQ | -0,01 | -0,09% | 02:19 |
| EUR GYD | 245,37 GYD | +0,37 | +0,15% | 2026-05-13 |
| EUR MXN | 20,11 MXN | 0,00 | -0,02% | 02:19 |
| EUR PEN | 4,00 PEN | -0,03 | -0,68% | 2026-05-13 |
| EUR PYG | 7138 PYG | -12,39 | -0,17% | 02:18 |
| EUR SRD | 43,58 SRD | -0,01 | -0,02% | 2026-05-13 |
| EUR SVC | 10,25 SVC | 0,00 | -0,04% | 02:19 |
| EUR USD | $1.17 | 0,00 | -0,02% | 02:18 |
| EUR UYU | 46,88 UYU | -0,02 | -0,03% | 02:19 |
| EUR VES | 597,12 VES | +15,95 | +2,75% | 2026-05-13 |
