(USD)
| MONEDA | ÚLTIMO | Variación neta | % CAMBIO | HORARIO (EDT) |
|---|---|---|---|---|
| EUR USD | $1.17 | 0,00 | -0,01% | 19:07 |
| GBP USD | $1.34 | 0,00 | -0,04% | 19:07 |
| USD ARS | 1391,37 ARS | -0,52 | -0,04% | 13:59 |
| USD BOB | 6,90 BOB | +0,02 | +0,29% | 17:15 |
| USD BRL | 4,98 BRL | -0,03 | -0,60% | 16:58 |
| USD CLP | 894 CLP | +6,53 | +0,74% | 15:59 |
| USD COP | 3786 COP | +5,37 | +0,14% | 13:59 |
| USD CRC | 454,54 CRC | 0,00 | 0,00% | 18:25 |
| USD DOP | 59,52 DOP | 0,00 | 0,00% | 19:06 |
| USD GTQ | 7,62 GTQ | 0,00 | 0,00% | 19:06 |
| USD GYD | 209,20 GYD | -0,10 | -0,05% | 13:01 |
| USD MXN | 17,22 MXN | 0,00 | +0,02% | 19:07 |
| USD PEN | 3,42 PEN | +0,01 | +0,16% | 14:29 |
| USD PYG | 6097 PYG | 0,00 | 0,00% | 19:06 |
| USD SRD | 37,06 SRD | -0,15 | -0,40% | 16:00 |
| USD SVC | 8,75 SVC | 0,00 | 0,00% | 18:59 |
| USD UYU | 40,06 UYU | +0,03 | +0,07% | 14:59 |
| USD VES | 509,77 VES | +4,61 | +0,91% | 17:30 |
(EUR)
| MONEDA | ÚLTIMO | Variación neta | % CAMBIO | HORARIO (EDT) |
|---|---|---|---|---|
| EUR ARS | 1624,84 ARS | -4,30 | -0,26% | 13:59 |
| EUR BOB | 8,05 BOB | +0,02 | +0,24% | 18:14 |
| EUR BRL | 5,81 BRL | -0,06 | -0,97% | 16:58 |
| EUR CLP | 1045 CLP | +6,06 | +0,58% | 13:29 |
| EUR COP | 4421 COP | -2,90 | -0,07% | 13:59 |
| EUR CRC | 530,39 CRC | -0,02 | 0,00% | 19:07 |
| EUR DOP | 69,45 DOP | 0,00 | 0,00% | 19:07 |
| EUR GBP | 0,87 GBP | 0,00 | +0,02% | 19:07 |
| EUR GTQ | 8,89 GTQ | 0,00 | 0,00% | 19:06 |
| EUR GYD | 244,26 GYD | -0,74 | -0,30% | 14:01 |
| EUR MXN | 20,10 MXN | 0,00 | -0,01% | 19:07 |
| EUR PEN | 4,00 PEN | 0,00 | -0,10% | 14:29 |
| EUR PYG | 7114 PYG | -0,64 | -0,01% | 19:06 |
| EUR SRD | 43,24 SRD | 0,00 | 0,00% | 17:00 |
| EUR SVC | 10,21 SVC | 0,00 | 0,00% | 19:07 |
| EUR USD | $1.17 | 0,00 | -0,01% | 19:07 |
| EUR UYU | 46,75 UYU | 0,00 | +0,01% | 17:59 |
| EUR VES | 594,88 VES | +5,38 | +0,91% | 19:06 |
