Mercados
Bolivia abandona el tipo de cambio fijo y adopta un esquema flexible
La transición al nuevo régimen cambiario será implementada por el banco central, y la tasa de cambio se determinará diariamente en función de la oferta y la demanda en el sistema financiero.
Gobierno argentino afronta una de las licitaciones de deuda más desafiantes del año
La mayor parte de los vencimientos en pesos de este viernes 26 de junio están en manos privadas.
| NOMBRE | ÚLTIMO | Variación neta | % CAMBIO | 1 MES | El año | HORARIO (EDT) |
|---|---|---|---|---|---|---|
CCMPDL:IND NASDAQ Composite Index-Delayed | 25.297,62 | -60,98 | -0,24% | -1358,56 | +2055,63 | 2026-06-26 |
IBOV:IND Ibovespa Brasil Sao Paulo Stock Exchange Index | 173.295,14 | +1304,94 | +0,76% | -492,34 | +12.169,77 | 2026-06-26 |
IPSA:IND S&P/CLX IPSA CLP TR | 10.762,98 | +56,73 | +0,53% | -25,21 | +281,58 | 2026-06-26 |
MERVAL:IND S&P MERVAL Index TR (ARS) | 3.123.411,00 | +27.343,00 | +0,88% | -42.996,00 | +71.794,00 | 2026-06-26 |
MEXBOL:IND S&P/BMV IPC | 67.226,01 | -190,21 | -0,28% | -1361,73 | +2917,72 | 2026-06-26 |
SPBLPGPT:IND S&P/BVL Peru General Total Return PEN Index |














































